Image

Collare di derivazione multimateriale di presa in carico MPE PC
- Sella e boccaglio filettato in ghisa sferoidale.
- Guarnizione in EPDM idonea per utilizzo su condotte per servizio acqua potabile.
- PFA 16 bar.
- Verniciatura epoxy spessore 250 micron.
- Staffa in acciaio inox maggiorata rivestita in elastomero.
- Filettatura Gas femmina UNI ISO 228/1 (a richiesta metrica).
Conforme UNI EN 545-7.4
Codice |
Quantità |
Descrizione per web |
DE MIN |
DE MAX |
DN derivazione |
DN principale |
n. staffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175720 | Accedi | MPE PC DE 125 X 1" | 125 | 137 | 1" | 125 | 1 |
175731 | Accedi | MPE PC DE 180 X 1" | 180 | 192 | 1" | 180 | 1 |
175732 | Accedi | MPE PC DE 225 X 1" | 222 | 234 | 1" | 225 | 1 |
175733 | Accedi | MPE PC DE 315 X 1" | 315 | 336 | 1" | 315 | 1 |
RSL75DCAC | Accedi | MPE PC DE 75 X 3/4" | 75 | 83 | 3/4" | 75 | 1 |
RSL75DDAC | Accedi | MPE PC DE 75 X 1" | 75 | 83 | 1" | 75 | 1 |
RSL75DEAC | Accedi | MPE PC DE 75 X 1.1/4" | 75 | 83 | 1.1/4" | 75 | 1 |
RSL90DCAC | Accedi | MPE PC DE 90 X 3/4" | 88 | 100 | 3/4" | 90 | 1 |
RSL90DDAC | Accedi | MPE PC DE 90 X 1" | 88 | 100 | 1" | 90 | 1 |
RSL90DEAC | Accedi | MPE PC DE 90 X 1.1/4" | 88 | 100 | 1.1/4" | 90 | 1 |
RSL90DFAC | Accedi | MPE PC DE 90 X 1.1/2" | 88 | 100 | 1.1/2" | 90 | 1 |
RSL90DGAC | Accedi | MPE PC DE 90 X 2" | 88 | 100 | 2" | 90 | 1 |
RSM11DCAC | Accedi | MPE PC DE 110 X 3/4" | 110 | 122 | 3/4" | 110 | 1 |
RSM11DDAC | Accedi | MPE PC DE 110 X 1" | 110 | 122 | 1" | 110 | 1 |
RSM11DEAC | Accedi | MPE PC DE 110 X 1.1/4" | 110 | 122 | 1.1/4" | 110 | 1 |
RSM11DFAC | Accedi | MPE PC DE 110 X 1.1/2" | 110 | 122 | 1.1/2" | 110 | 1 |
RSM11DGAC | Accedi | MPE PC DE 110 X 2" | 110 | 122 | 2" | 110 | 1 |
RSM12DCAC | Accedi | MPE PC DE 125 X 3/4" | 125 | 137 | 3/4" | 125 | 1 |
RSM12DEAC | Accedi | MPE PC DE 125 X 1.1/4" | 125 | 137 | 1.1/4" | 125 | 1 |
RSM12DFAC | Accedi | MPE PC DE 125 X 1.1/2" | 125 | 137 | 1.1/2" | 125 | 1 |
RSM12DGAC | Accedi | MPE PC DE 125 X 2" | 125 | 137 | 2" | 125 | 1 |
RSM14DCAC | Accedi | MPE PC DE 140 X 3/4" | 139 | 150 | 3/4" | 140 | 1 |
RSM14DDAC | Accedi | MPE PC DE 140 X 1" | 139 | 150 | 1" | 140 | 1 |
RSM14DEAC | Accedi | MPE PC DE 140 X 1.1/4" | 139 | 150 | 1.1/4" | 140 | 1 |
RSM14DFAC | Accedi | MPE PC DE 140 X 1.1/2" | 139 | 150 | 1.1/2" | 140 | 1 |
RSM14DGAC | Accedi | MPE PC DE 140 X 2" | 139 | 150 | 2" | 140 | 1 |
RSM16DCAC | Accedi | MPE PC DE 160 X 3/4" | 160 | 172 | 3/4" | 160 | 1 |
RSM16DDAC | Accedi | MPE PC DE 160 X 1" | 160 | 172 | 1" | 160 | 1 |
RSM16DEAC | Accedi | MPE PC DE 160 X 1.1/4" | 160 | 172 | 1.1/4" | 160 | 1 |
RSM16DFAC | Accedi | MPE PC DE 160 X 1.1/2" | 160 | 172 | 1.1/2" | 160 | 1 |
RSM16DGAC | Accedi | MPE PC DE 160 X 2" | 160 | 172 | 2" | 160 | 1 |
RSM18DCAC | Accedi | MPE PC DE 180 X 3/4" | 180 | 192 | 3/4" | 180 | 1 |
RSM18DEAC | Accedi | MPE PC DE 180 X 1.1/4" | 180 | 192 | 1.1/4" | 180 | 1 |
RSM18DFAC | Accedi | MPE PC DE 180 X 1.1/2" | 180 | 192 | 1.1/2" | 180 | 1 |
RSM18DGAC | Accedi | MPE PC DE 180 X 2" | 180 | 192 | 2" | 180 | 1 |
RSM20CEAE | Accedi | MPE DE 200 X 1.1/4" 2S | 200 | 220 | 1.1/4" | 200 | 2 |
RSM20CFAE | Accedi | MPE DE 200 X 1.1/2" 2S | 200 | 220 | 1.1/2" | 200 | 2 |
RSM20CGAE | Accedi | MPE DE 200 X 2" 2S | 200 | 220 | 2" | 200 | 2 |
RSM20DDAC | Accedi | MPE PC DE 200 X 1" | 200 | 220 | 1" | 200 | 1 |
RSM20DDAE | Accedi | MPE PC DE 200 X 1" 2S | 200 | 220 | 1" | 200 | 2 |
RSM20DEAC | Accedi | MPE PC DE 200 X 1.1/4" | 200 | 220 | 1.1/4" | 200 | 1 |
RSM20DEAE | Accedi | MPE PC DE 200 X 1.1/4" 2S | 200 | 220 | 1.1/4" | 200 | 2 |
RSM20DFAC | Accedi | MPE PC DE 200 X 1.1/2" | 200 | 220 | 1.1/2" | 200 | 1 |
RSM20DFAE | Accedi | MPE PC DE 200 X 1.1/2" 2S | 200 | 220 | 1.1/2" | 200 | 2 |
RSM20DGAC | Accedi | MPE PC DE 200 X 2" | 200 | 220 | 2" | 200 | 1 |
RSM20DGAE | Accedi | MPE PC DE 200 X 2" 2S | 200 | 220 | 2" | 200 | 2 |
RSM22CEAE | Accedi | MPE DE 225 X 1.1/4" 2S | 222 | 234 | 1.1/4" | 225 | 2 |
RSM22CFAE | Accedi | MPE DE 225 X 1.1/2" 2S | 222 | 234 | 1.1/2" | 225 | 2 |
RSM22CGAE | Accedi | MPE DE 225 X 2" 2S | 222 | 234 | 2" | 225 | 2 |
RSM22DDAE | Accedi | MPE PC DE 225 X 1" 2S | 222 | 234 | 1" | 225 | 2 |
RSM22DEAC | Accedi | MPE PC DE 225 X 1.1/4" | 222 | 234 | 1.1/4" | 225 | 1 |
RSM22DEAE | Accedi | MPE PC DE 225 X 1.1/4" 2S | 222 | 234 | 1.1/4" | 225 | 2 |
RSM22DFAC | Accedi | MPE PC DE 225 X 1.1/2" | 222 | 234 | 1.1/2" | 225 | 1 |
RSM22DFAE | Accedi | MPE PC DE 225 X 1.1/2" 2S | 222 | 234 | 1.1/2" | 225 | 2 |
RSM22DGAC | Accedi | MPE PC DE 225 X 2" | 222 | 234 | 2" | 225 | 1 |
RSM22DGAE | Accedi | MPE PC DE 225 X 2" 2S | 222 | 234 | 2" | 225 | 2 |
RSM25CDAE | Accedi | MPE DE 250 X 1" 2S | 250 | 275 | 1" | 250 | 2 |
RSM25CFAE | Accedi | MPE DE 250 X 1.1/2" 2 ST | 250 | 275 | 1.1/2" | 250 | 1 |
RSM25CGAE | Accedi | MPE DE 250 X 2" 2S | 250 | 275 | 2" | 250 | 2 |
RSM25DDAC | Accedi | MPE PC DE 250 X 1" | 250 | 275 | 1" | 250 | 1 |
RSM25DDAE | Accedi | MPE PC DE 250 X 1" 2S | 250 | 275 | 1" | 250 | 2 |
RSM25DFAC | Accedi | MPE PC DE 250 X 1.1/2" | 250 | 275 | 1.1/2" | 250 | 1 |
RSM25DFAE | Accedi | MPE PC DE 250 X 1.1/2" 2S | 250 | 275 | 1.1/2" | 250 | 2 |
RSM25DGAC | Accedi | MPE PC DE 250 X 2" | 250 | 275 | 2" | 250 | 1 |
RSM25DGAE | Accedi | MPE PC DE 250 X 2" 2S | 250 | 275 | 2" | 250 | 2 |
RSM31CDAE | Accedi | MPE DE 315 X 1" 2S | 315 | 336 | 1" | 315 | 2 |
RSM31CFAE | Accedi | MPE DE 315 X 1.1/2" 2S | 315 | 336 | 1.1/2" | 315 | 2 |
RSM31CGAE | Accedi | MPE DE 315 X 2" 2S | 315 | 336 | 2" | 315 | 2 |
RSM31DDAE | Accedi | MPE PC DE 315 X 1" 2S | 315 | 336 | 1" | 315 | 2 |
RSM31DFAC | Accedi | MPE PC DE 315 X 1.1/2" | 315 | 336 | 1.1/2" | 315 | 1 |
RSM31DFAE | Accedi | MPE PC DE 315 X 1.1/2" 2S | 315 | 336 | 1.1/2" | 315 | 2 |
RSM31DGAC | Accedi | MPE PC DE 315 X 2" | 315 | 336 | 2" | 315 | 1 |
RSM31DGAE | Accedi | MPE PC DE 315 X 2" 2S | 315 | 336 | 2" | 315 | 2 |
No products found.