Prodotti in evidenza

Riduttore di pressione a molla DRVD
Image
drvd_c

Riduttore di pressione a molla DRVD

File
Codice
Quantità
Descrizione per web
PN
DN (mm)
peso
Tipologia
162932 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN50 1,5 ÷ 6 bar 16 50 15 1,5 ÷ 6 bar
162933 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN65 1,5 ÷ 6 bar 16 65 25 1,5 ÷ 6 bar
162934 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN80 1,5 ÷ 6 bar 16 80 31 1,5 ÷ 6 bar
202131 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN100 1,5 ÷ 6 bar 16 100 46 1,5 ÷ 6 bar
162954 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN125 1,5 ÷ 6 bar 16 125 77 1,5 ÷ 6 bar
202149 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN150 1,5 ÷ 6 bar 16 150 98 1,5 ÷ 6 bar
162951 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN200 1,5 ÷ 6 bar 16 200 191 1,5 ÷ 6 bar
167029 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN50 1,5 ÷ 6 bar 25 50 17 1,5 ÷ 6 bar
167037 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN65 1,5 ÷ 6 bar 25 65 27 1,5 ÷ 6 bar
202118 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN80 1,5 ÷ 6 bar 25 80 32 1,5 ÷ 6 bar
202128 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN100 1,5 ÷ 6 bar 25 100 45 1,5 ÷ 6 bar
202137 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN125 1,5 ÷ 6 bar 25 125 78 1,5 ÷ 6 bar
167094 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN150 1,5 ÷ 6 bar 25 150 98 1,5 ÷ 6 bar
202156 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN200 1,5 ÷ 6 bar 25 200 191 1,5 ÷ 6 bar
202106 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN50 1,5 ÷ 6 bar 40 50 16 1,5 ÷ 6 bar
202114 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN65 1,5 ÷ 6 bar 40 65 26 1,5 ÷ 6 bar
202123 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN80 1,5 ÷ 6 bar 40 80 32 1,5 ÷ 6 bar
202134 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN100 1,5 ÷ 6 bar 40 100 46 1,5 ÷ 6 bar
202143 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN125 1,5 ÷ 6 bar 40 125 77 1,5 ÷ 6 bar
202153 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN150 1,5 ÷ 6 bar 40 150 98 1,5 ÷ 6 bar
202103 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN50 2 ÷ 8 bar 16 50 15 2 ÷ 8 bar
202111 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN65 2 ÷ 8 bar 16 65 25 2 ÷ 8 bar
202121 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN80 2 ÷ 8 bar 16 80 31 2 ÷ 8 bar
202132 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN100 2 ÷ 8 bar 16 100 46 2 ÷ 8 bar
202140 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN125 2 ÷ 8 bar 16 125 77 2 ÷ 8 bar
202150 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN150 2 ÷ 8 bar 16 150 98 2 ÷ 8 bar
202163 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN200 2 ÷ 8 bar 16 200 191 2 ÷ 8 bar
202099 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN50 2 ÷ 8 bar 25 50 17 2 ÷ 8 bar
202109 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN65 2 ÷ 8 bar 25 65 27 2 ÷ 8 bar
202119 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN80 2 ÷ 8 bar 25 80 32 2 ÷ 8 bar
202129 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN100 2 ÷ 8 bar 25 100 45 2 ÷ 8 bar
202138 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN125 2 ÷ 8 bar 25 125 78 2 ÷ 8 bar
202146 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN150 2 ÷ 8 bar 25 150 98 2 ÷ 8 bar
202158 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN200 2 ÷ 8 bar 25 200 191 2 ÷ 8 bar
202107 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN50 2 ÷ 8 bar 40 50 16 2 ÷ 8 bar
202115 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN65 2 ÷ 8 bar 40 65 26 2 ÷ 8 bar
202124 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN80 2 ÷ 8 bar 40 80 32 2 ÷ 8 bar
202135 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN100 2 ÷ 8 bar 40 100 46 2 ÷ 8 bar
202144 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN125 2 ÷ 8 bar 40 125 77 2 ÷ 8 bar
202154 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN150 2 ÷ 8 bar 40 150 98 2 ÷ 8 bar
202105 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN50 4 ÷ 12 bar 16 50 15 4 ÷ 12 bar
202113 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN65 4 ÷ 12 bar 16 65 25 4 ÷ 12 bar
167048 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN80 4 ÷ 12 bar 16 80 31 4 ÷ 12 bar
167071 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN100 4 ÷ 12 bar 16 100 46 4 ÷ 12 bar
202142 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN125 4 ÷ 12 bar 16 125 77 4 ÷ 12 bar
202152 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN150 4 ÷ 12 bar 16 150 98 4 ÷ 12 bar
202165 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN16 DN200 4 ÷ 12 bar 16 200 191 4 ÷ 12 bar
167030 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN50 4 ÷ 12 bar 25 50 17 4 ÷ 12 bar
167038 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN65 4 ÷ 12 bar 25 65 27 4 ÷ 12 bar
167049 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN80 4 ÷ 12 bar 25 80 32 4 ÷ 12 bar
167072 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN100 4 ÷ 12 bar 25 100 45 4 ÷ 12 bar
167078 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN125 4 ÷ 12 bar 25 125 78 4 ÷ 12 bar
202148 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN150 4 ÷ 12 bar 25 150 98 4 ÷ 12 bar
202161 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN25 DN200 4 ÷ 12 bar 25 200 191 4 ÷ 12 bar
202108 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN50 4 ÷ 12 bar 40 50 16 4 ÷ 12 bar
202116 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN65 4 ÷ 12 bar 40 65 26 4 ÷ 12 bar
202125 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN80 4 ÷ 12 bar 40 80 32 4 ÷ 12 bar
202136 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN100 4 ÷ 12 bar 40 100 46 4 ÷ 12 bar
202145 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN125 4 ÷ 12 bar 40 125 77 4 ÷ 12 bar
202155 VALVOLA RIDUTTORE DI PRESSIONE A MOLLA DRVD PN40 DN150 4 ÷ 12 bar 40 150 98 4 ÷ 12 bar
No products found.